Reilun palvelun autohuolto ja rengaspalvelu Espoossa
Huoltokorjaamo & rengasliike hyvien kulkuyhteyksien päässä
Huoltoritarit on monipuolisesti palveleva autohuolto Espoossa. Voit tuoda autosi huoltoon, korjaukseen tai rengaspalveluihin tietäen, että meillä sinua ja autoasi palvellaan ripeästi, reilusti ja tietysti ammattitaidolla.
Ota yhteyttä tai hurauta käymään!
rengasverkkokaupamme esittää osa meidän renkaiden valikoima. myymme 40 eri rengasmerkia mutta verkkokaupamme on erikoistanut budjetti renkaiden myynissä.


Aukioloajat
olemme kiini
pääsiäisinä 6.4.2026
Ma-To : 9.00 - 18.00
Pe 9.00-18.00
La 10-15
Su suljettu
Linglong kesä 155/55 - 215/70
| Rengaskoko ja Maalli | €/ kpl | 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|
| 155/65R13 73T Linglong GreenMax EcoTouring | 46 | 264 |
| 155/65R14 75H Linglong ComfortMaster | 50 | 290 |
| 155/65R14 75T Linglong GreenMax EcoTouring | 51 | 294 |
| 155/70R13 75S Linglong GreenMax EP100 | 47 | 278 |
| 155/70R13 75T Linglong GreenMax EcoTouring | 48 | 272 |
| 155/80R13 79T Linglong GreenMax EcoTouring | 50 | 280 |
| 155/80R13 84N Linglong CargoMax R701 | 50 | 280 |
| 155/80R13C 91P Linglong GreenMax Van | 66 | 344 |
| 165/60R14 75H Linglong GreenMax HP010 | 53 | 302 |
| 165/65R13 77T Linglong GreenMax EcoTouring | 48 | 272 |
| 165/65R13 77T Linglong GreenMax EP100 | 47 | 268 |
| 165/65R14 79T Linglong ComfortMaster | 59 | 326 |
| 165/65R14 79T Linglong GreenMax EcoTouring | 51 | 294 |
| 165/70R13 79T Linglong GreenMax EcoTouring | 49 | 276 |
| 165/70R14 81T Linglong ComfortMaster | 53 | 302 |
| 165/70R14 81T Linglong GreenMax EcoTouring | 52 | 298 |
| 165/70R14C 89R Linglong GreenMax Van | 68 | 362 |
| 165/80R13C 96N Linglong CargoMax R701 | 68 | 352 |
| 175/60R13 77H Linglong GreenMax EcoTouring | 53 | 292 |
| 175/60R14 79H Linglong ComfortMaster | 63 | 342 |
| 175/65R13 80T Linglong GreenMax EcoTouring | 53 | 292 |
| 175/65R14 82H Linglong GreenMax HP010 | 51 | 294 |
| 175/65R14 86T Linglong ComfortMaster | 61 | 334 |
| 175/65R14C 90T Linglong GreenMax Van | 70 | 370 |
| 175/65R15 84H Linglong GreenMax HP010 | 59 | 326 |
| 175/65R15 88N Linglong GreenMax EcoMaster e | 62 | 338 |
| 175/70R13 82T Linglong GreenMax EcoTouring | 53 | 292 |
| 175/70R13 86N Linglong CargoMax R701 | 58 | 312 |
| 175/70R14 84T Linglong GreenMax EcoTouring | 58 | 322 |
| 175/70R14 84T Linglong GreenMax EcoTouring+ | 60 | 330 |
| 175/70R14 88T Linglong ComfortMaster | 67 | 358 |
| 175/70R14C 95T Linglong GreenMax Van | 72 | 378 |
| 175/80R13C 97Q Linglong GreenMax Van | 74 | 376 |
| 185/55R14 80H Linglong GreenMax HP010 | 62 | 338 |
| 185/55R15 82V Linglong GreenMax HP010 | 62 | 338 |
| 185/55R16 87V Linglong Sport Master | 74 | 396 |
| 185/60R14 82H Linglong GreenMax HP010 | 60 | 330 |
| 185/60R15 88H Linglong GreenMax HP010 | 65 | 350 |
| 185/65R14 86H Linglong GreenMax HP010 | 57 | 318 |
| 185/65R15 88H Linglong GreenMax HP010 | 61 | 334 |
| 185/65R15 92T Linglong ComfortMaster | 70 | 370 |
| 185/70R13C 106N Linglong CargoMax R701 | 84 | 416 |
| 185/70R14 88T Linglong ComfortMaster | 68 | 362 |
| 185/70R14 88T Linglong GreenMax EcoTouring | 62 | 338 |
| 185/70R14 92H Linglong CrossWind HP010 | 65 | 350 |
| 185/80R14C 102R Linglong GreenMax Van | 84 | 426 |
| 185/80R14C 104N Linglong CargoMax R701 | 77 | 398 |
| 195/45R17 85W Linglong Sport Master | 80 | 420 |
| 195/50R13C 104N Linglong CargoMax R701 | 73 | 372 |
| 195/50R15 82V Linglong GreenMax HP010 | 65 | 350 |
| 195/55R15 85H Linglong ComfortMaster | 78 | 402 |
| 195/55R16 87V Linglong GreenMax HP010 | 68 | 372 |
| 195/55R16 91H Linglong GreenMax HP010 | 73 | 392 |
| 195/60R14 86H Linglong ComfortMaster | 67 | 358 |
| 195/60R15 88H Linglong GreenMax HP010 | 64 | 346 |
| 195/60R16 89H Linglong EcoMaster e | 69 | 376 |
| 195/60R16 89H Linglong GreenMax HP010 | 70 | 380 |
| 195/65R14 89H Linglong GreenMax HP010 | 67 | 358 |
| 195/65R15 91H Linglong EcoMaster e | 59 | 326 |
| 195/65R15 91H Linglong GreenMax HP010 | 65 | 350 |
| 195/65R15 95H Linglong ComfortMaster | 71 | 374 |
| 195/70R14 91T Linglong GreenMax EcoTouring | 64 | 346 |
| 195/70R15 109R Linglong GreenMax Van LT | 85 | 430 |
| 195/70R15C 104R Linglong GreenMax Van | 83 | 422 |
| 195/80R14C 106P Linglong GreenMax Van | 94 | 466 |
| 195/80R14C 106Q Linglong R620 4x4 A/T | 91 | 454 |
| 205/40R17 84W Linglong GreenMax UHP | 75 | 400 |
| 205/45R16 87W Linglong GreenMax UHP | 77 | 408 |
| 205/45R16 87Y Linglong Sport Master | 87 | 448 |
| 205/45R17 88W Linglong GreenMax UHP | 81 | 424 |
| 205/45R17 88Y Linglong Sport Master | 91 | 464 |
| 205/50R15 86V Linglong ComfortMaster | 80 | 410 |
| 205/50R16 87V Linglong GreenMax HP010 | 71 | 384 |
| 205/50R16 91Y Linglong Sport Master | 85 | 440 |
| 205/50R17 89V Linglong GreenMax HP100 | 77 | 408 |
| 205/50R17 93W Linglong ComfortMaster | 80 | 420 |
| 205/50R17 93W Linglong ComfortMaster | 79 | 416 |
| 205/50R17 93W Linglong GreenMax UHP | 84 | 436 |
| 205/50R17 93Y Linglong Sport Master | 93 | 472 |
| 205/55R16 91H Linglong EcoMaster e | 67 | 368 |
| 205/55R16 91H Linglong GreenMax HP010 | 65 | 360 |
| 205/55R16 91V Linglong GreenMax HP100 | 63 | 352 |
| 205/55R16 91V Linglong Sport Master | 78 | 412 |
| 205/55R16 94V Linglong GreenMax HP010 | 70 | 380 |
| 205/55R16 94Y Linglong Sport Master | 82 | 428 |
| 205/55R17 91V Linglong EcoMaster e | 85 | 440 |
| 205/55R17 95V Linglong GreenMax HP010 | 79 | 416 |
| 205/55R17 95V Linglong GreenMax HP010 | 81 | 424 |
| 205/55R19 97V Linglong Sport Master C/S | 109 | 556 |
| 205/60R15 91H Linglong GreenMax HP010 | 70 | 370 |
| 205/60R16 92H Linglong GreenMax EcoMaster e | 72 | 388 |
| 205/60R16 92V Linglong ComfortMaster | 67 | 368 |
| 205/60R16 92V Linglong GreenMax HP010 | 70 | 380 |
| 205/60R16 96H Linglong GreenMax EcoMaster e | 77 | 408 |
| 205/60R16 96V Linglong ComfortMaster | 82 | 428 |
| 205/65R15 94H Linglong GreenMax HP010 | 72 | 378 |
| 205/65R15 94V Linglong ComfortMaster | 69 | 366 |
| 205/65R16 95H Linglong GreenMax HP010 | 81 | 424 |
| 205/65R16C 107R Linglong GreenMax Van | 98 | 492 |
| 205/70R15 96H Linglong Sport Master C/S | 102 | 498 |
| 205/70R15 96T Linglong ComfortMaster | 91 | 454 |
| 205/70R15 96T Linglong Crosswind A/T 100 | 93 | 462 |
| 205/70R15C 106S Linglong GreenMax Van | 95 | 470 |
| 205/75R16C 110R Linglong GreenMax Van | 105 | 520 |
| 215/35R18 84W Linglong GreenMax UHP | 83 | 452 |
| 215/40R17 87W Linglong GreenMax UHP | 79 | 416 |
| 215/40R17 87Y Linglong Sport Master | 89 | 456 |
| 215/40R18 89W Linglong GreenMax UHP | 87 | 468 |
| 215/45R16 90Y Linglong Sport Master | 85 | 440 |
| 215/45R17 91W Linglong GreenMax UHP | 84 | 436 |
| 215/45R17 91Y Linglong Sport Master | 92 | 468 |
| 215/45R18 93W Linglong GreenMax UHP | 91 | 484 |
| 215/45R18 93Y Linglong Sport Master | 102 | 528 |
| 215/50R17 95W Linglong GreenMax UHP | 85 | 440 |
| 215/50R17 95Y Linglong Sport Master | 100 | 500 |
| 215/50R18 92W Linglong Sport Master C/S | 107 | 548 |
| 215/50R19 93V Linglong Sport Master e sähkö | 119 | 596 |
| 215/55R16 93V Linglong ComfortMaster | 87 | 448 |
| 215/55R16 97W Linglong GreenMax UHP | 86 | 444 |
| 215/55R16 97Y Linglong Sport Master | 94 | 476 |
| 215/55R17 94V Linglong ComfortMaster | 92 | 468 |
| 215/55R17 94V Linglong GreenMax UHP | 89 | 456 |
| 215/55R17 98Y Linglong Sport Master | 103 | 512 |
| 215/55R18 95V Linglong GreenMax 4x4 HP 95V | 100 | 520 |
| 215/55R18 99V Linglong GreenMax 4x4 HP | 102 | 528 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master C/S | 115 | 580 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master e sähkö | 123 | 612 |
| 215/55R18 99V Linglong Sport Master e LLSTsähkö | 133 | 652 |
| 215/60R15 94H Linglong ComfortMaster | 85 | 430 |
| 215/60R16 95H Linglong GreenMax HP010 | 82 | 428 |
| 215/60R16 99V Linglong ComfortMaster | 96 | 484 |
| 215/60R16C 103T Linglong GreenMax Van | 99 | 496 |
| 215/60R17 96H Linglong CrossWind HP010 | 80 | 420 |
| 215/60R17 96H Linglong GreenMax HP010 | 81 | 424 |
| 215/60R17 96H Linglong Sport Master C/S | 106 | 524 |
| 215/60R17 96V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 99 | 496 |
| 215/65R16 102H Linglong Crosswind A/T 100 | 103 | 512 |
| 215/65R16 102H Linglong Sport Master C/S | 100 | 500 |
| 215/65R16 98H Linglong GreenMax HP010 | 80 | 420 |
| 215/65R16 98H Linglong R620 4x4 A/T | 98 | 492 |
| 215/65R16 98V Linglong Comfort Master | 75 | 400 |
| 215/65R16C 109R Linglong GreenMax Van | 105 | 520 |
| 215/65R16C 113R Linglong GreenMax Van HP | 110 | 540 |
| 215/65R17 103V Linglong Sport Master C/S | 116 | 564 |
| 215/70R15 98H Linglong Sport Master C/S | 93 | 462 |
| 215/70R15C 109R Linglong GreenMax Van | 103 | 502 |
| 215/70R16 100H Linglong GreenMax 4x4 HP | 95 | 480 |
| 215/70R16 100H Linglong Sport Master C/S | 107 | 528 |
| 215/70R16 100T Linglong R620 4x4 A/T | 104 | 516 |
| 215/70R16C 108T Linglong GreenMax Van | 99 | 496 |
Linglong kesä 215/75 - 255/40
| Rengaskoko ja Maalli | €/ kpl | 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|
| 215/75R15 100S Linglong Crosswind A/T 100 | 107 | 518 |
| 215/75R16C 113R Linglong GreenMax Van | 111 | 544 |
| 215/75R16C 116R Linglong Radial666 | 117 | 568 |
| 225/30R20 85W Linglong GreenMax UHP | 102 | 548 |
| 225/35R18 87Y Linglong Sport Master | 106 | 544 |
| 225/35R19 88W Linglong Sport Master | 96 | 504 |
| 225/35R19 88Y Linglong Sport Master | 114 | 576 |
| 225/35R20 90Y Linglong GreenMax UHP | 105 | 560 |
| 225/35R20 90Y Linglong Sport Master | 116 | 604 |
| 225/40R18 92W Linglong GreenMax UHP | 80 | 440 |
| 225/40R18 92Y Linglong Sport Master | 92 | 488 |
| 225/40R19 93Y Linglong Sport Master | 107 | 548 |
| 225/45R17 94W Linglong GreenMax UHP | 81 | 424 |
| 225/45R17 94Y Linglong Sport Master | 92 | 468 |
| 225/45R18 95W Linglong GreenMax UHP | 94 | 496 |
| 225/45R18 95W Linglong Sport Master e sähkö | 113 | 572 |
| 225/45R18 95Y Linglong Sport Master | 106 | 544 |
| 225/45R19 96V Linglong Sport Master e sähkö | 122 | 608 |
| 225/45R19 96W Linglong GreenMax UHP | 108 | 552 |
| 225/45R19 96Y Linglong Sport Master | 122 | 608 |
| 225/50R16 96V Linglong GreenMax UHP | 87 | 448 |
| 225/50R16 96Y Linglong Sport Master | 96 | 484 |
| 225/50R17 94V Linglong ComfortMaster | 94 | 476 |
| 225/50R17 98W Linglong GreenMax UHP | 93 | 472 |
| 225/50R17 98Y Linglong Sport Master | 106 | 524 |
| 225/50R18 99V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 105 | 540 |
| 225/50R18 99W Linglong Sport Master C/S | 110 | 560 |
| 225/55R16 95V Linglong GreenMax UHP | 89 | 456 |
| 225/55R16 99Y Linglong Sport Master | 98 | 492 |
| 225/55R17 101W Linglong GreenMax UHP | 98 | 492 |
| 225/55R17 101Y Linglong Sport Master | 111 | 544 |
| 225/55R18 102V Linglong Sport Master e sähkö | 129 | 636 |
| 225/55R18 98V Linglong GreenMax 4x4 HP | 109 | 556 |
| 225/55R18 98V Linglong Sport Master C/S | 123 | 612 |
| 225/55R19 103H Linglong Sport Master e sähkö | 134 | 656 |
| 225/55R19 103Y Linglong Sport Master | 126 | 624 |
| 225/55R19 99V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 116 | 584 |
| 225/60R16 98V Linglong ComfortMaster | 94 | 476 |
| 225/60R16 98V Linglong CrossWind HP010 | 87 | 448 |
| 225/60R17 99H Linglong ComfortMaster | 117 | 568 |
| 225/60R17 99V Linglong GreenMax 4x4 HP | 100 | 500 |
| 225/60R18 100H Linglong GreenMax 4x4 HP | 102 | 528 |
| 225/60R18 104V Linglong Sport Master C/S | 127 | 628 |
| 225/60R18 104V Linglong Sport Master e sähkö | 134 | 656 |
| 225/65R16 100H Linglong GreenMax HP010 | 94 | 476 |
| 225/65R16C 112R Linglong GreenMax Van | 116 | 564 |
| 225/65R16C 112R Linglong GreenMax Van HP | 114 | 556 |
| 225/65R17 102H Linglong GreenMax HP010 | 95 | 480 |
| 225/65R17 106V Linglong Sport Master C/S | 115 | 560 |
| 225/70R15C 112R Linglong GreenMax Van | 105 | 510 |
| 225/70R16 103H Linglong GreenMax HP010 | 97 | 488 |
| 225/70R16 103H Linglong Sport Master C/S | 114 | 556 |
| 225/75R15 102S Linglong Crosswind A/T 100 | 121 | 584 |
| 225/75R16 104H Linglong GreenMax 4x4 HP | 102 | 508 |
| 225/75R16 104H Linglong Sport Master C/S | 115 | 560 |
| 225/75R16 110Q Linglong Crosswind M/T | 152 | 708 |
| 225/75R16 115Q Linglong Crosswind A/T 100 | 137 | 648 |
| 225/75R16C 121R Linglong GreenMax Van | 126 | 604 |
| 235/30R20 88Y Linglong GreenMax UHP | 111 | 584 |
| 235/35R19 91W Linglong GreenMax UHP | 101 | 524 |
| 235/35R19 91Y Linglong Sport Master | 114 | 576 |
| 235/35R20 92V Linglong Sport Master e sähkö | 129 | 656 |
| 235/40R18 95W Linglong GreenMax UHP | 97 | 508 |
| 235/40R18 95Y Linglong Sport Master | 109 | 556 |
| 235/40R19 96W Linglong Sport Master e sähkö | 120 | 600 |
| 235/40R19 96Y Linglong Sport Master | 111 | 564 |
| 235/45R17 97W Linglong GreenMax UHP | 97 | 488 |
| 235/45R17 97Y Linglong Sport Master | 109 | 536 |
| 235/45R18 98V Linglong Sport Master e sähkö | 117 | 588 |
| 235/45R18 98V Linglong Sport Master e LLSTsähkö | 127 | 628 |
| 235/45R18 98Y Linglong GreenMax UHP | 96 | 504 |
| 235/45R18 98Y Linglong Sport Master | 108 | 552 |
| 235/45R19 99V Linglong Sport Master C/S | 120 | 600 |
| 235/45R19 99V Linglong Sport Master e sähkö | 125 | 620 |
| 235/45R20 100W Linglong Sport Master C/S | 126 | 644 |
| 235/45R21 101V Linglong Sport Master e sähkö | 145 | 720 |
| 235/50R17 100Y Linglong Sport Master | 109 | 536 |
| 235/50R17 96Y Linglong GreenMax UHP | 94 | 476 |
| 235/50R18 101V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 127 | 628 |
| 235/50R18 101Y Linglong Sport Master | 126 | 624 |
| 235/50R18 97V Linglong GreenMax 4x4 HP | 114 | 576 |
| 235/50R18 97V Linglong Sport Master e sähkö | 134 | 656 |
| 235/50R19 103V Linglong Sport Master e sähkö | 132 | 648 |
| 235/50R19 103Y Linglong Sport Master | 124 | 616 |
| 235/50R19 99V Linglong Sport Master C/S | 117 | 588 |
| 235/50R20 104V Linglong Sport Master e sähkö | 152 | 748 |
| 235/50R20 104V Linglong Sport Master e LLSTsähkö | 162 | 788 |
| 235/55R17 103V Linglong GreenMax 4x4 HP | 105 | 520 |
| 235/55R18 100V Linglong Crosswind 4X4 HP | 114 | 576 |
| 235/55R18 104V Linglong Sport Master e sähkö | 141 | 684 |
| 235/55R18 104W Linglong Sport Master C/S | 118 | 592 |
| 235/55R19 105V Linglong Sport Master e sähkö | 149 | 716 |
| 235/55R19 105V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 137 | 668 |
| 235/55R19 105W Linglong GreenMax UHP | 122 | 608 |
| 235/55R19 105W Linglong Sport Master C/S | 139 | 676 |
| 235/60R16 100H Linglong GreenMax 4x4 HP | 104 | 516 |
| 235/60R16 100H Linglong Sport Master C/S | 114 | 556 |
| 235/60R17 106V Linglong GreenMax 4x4 HP | 107 | 528 |
| 235/60R17 106V Linglong Sport Master C/S | 120 | 580 |
| 235/60R18 107V Linglong GreenMax 4x4 HP | 115 | 580 |
| 235/60R18 107V Linglong Sport Master e sähkö | 140 | 680 |
| 235/60R18 107W Linglong Sport Master C/S | 132 | 648 |
| 235/65R16C 115R Linglong GreenMax Van | 116 | 564 |
| 235/65R17 108H Linglong Crosswind H/T | 110 | 540 |
| 235/65R17 108V Linglong GreenMax 4x4 HP | 112 | 548 |
| 235/70R16 106H Linglong GreenMax 4x4 HP | 113 | 552 |
| 235/70R16 106H Linglong Sport Master C/S | 123 | 592 |
| 235/70R16 106T Linglong R620 4x4 A/T | 117 | 568 |
| 245/30R19 89Y Linglong Sport Master | 116 | 584 |
| 245/35R19 93Y Linglong Sport Master | 122 | 608 |
| 245/35R20 95Y Linglong GreenMax UHP | 112 | 588 |
| 245/35R20 95Y Linglong Sport Master | 126 | 644 |
| 245/35R21 96Y Linglong Sport Master | 136 | 684 |
| 245/40R17 91W Linglong GreenMax UHP | 95 | 480 |
| 245/40R17 95Y Linglong Sport Master | 105 | 520 |
| 245/40R18 97W Linglong GreenMax UHP | 103 | 532 |
| 245/40R18 97Y Linglong Sport Master | 116 | 584 |
| 245/40R19 98W Linglong GreenMax UHP | 117 | 588 |
| 245/40R19 98Y Linglong Sport Master | 132 | 648 |
| 245/40R20 99Y Linglong Sport Master | 128 | 652 |
| 245/40R21 100W Linglong Sport Master C/S | 142 | 708 |
| 245/45R17 99W Linglong GreenMax UHP | 99 | 496 |
| 245/45R17 99Y Linglong Sport Master | 111 | 544 |
| 245/45R18 100W Linglong GreenMax UHP | 108 | 552 |
| 245/45R18 100Y Linglong Sport Master | 123 | 612 |
| 245/45R18 100Y Linglong Sport Master e sähkö | 132 | 648 |
| 245/45R19 102W Linglong Sport Master e sähkö | 139 | 676 |
| 245/45R19 102Y Linglong Sport Master | 126 | 624 |
| 245/45R19 98Y Linglong GreenMax UHP | 110 | 560 |
| 245/45R20 103W Linglong Sport Master C/S | 142 | 708 |
| 245/55R19 103V Linglong Sport Master e Oe sähkö | 137 | 668 |
| 245/65R17 111H Linglong GreenMax 4x4 HP | 122 | 588 |
| 245/65R17 111H Linglong Sport Master C/S | 137 | 648 |
| 245/65R17 111T Linglong Crosswind A/T 100 | 132 | 628 |
| 245/70R16 107T Linglong Crosswind H/T | 116 | 564 |
| 245/70R16 111H Linglong Sport Master C/S | 140 | 660 |
| 245/70R16 111T Linglong Crosswind A/T 100 | 127 | 608 |
| 245/70R17 110T Linglong Crosswind H/T | 132 | 628 |
| 245/75R16 120Q Linglong Crosswind M/T | 167 | 768 |
| 255/30R19 91Y Linglong Sport Master | 114 | 576 |
| 255/30R20 92Y Linglong Sport Master | 136 | 684 |
| 255/35R18 94Y Linglong GreenMax UHP | 104 | 536 |
| 255/35R18 94Y Linglong Sport Master | 117 | 588 |
| 255/35R19 96Y Linglong Sport Master | 120 | 600 |
| 255/35R20 97Y Linglong Sport Master | 132 | 668 |
| 255/35R22 99Y Linglong Sport Master | 145 | 720 |
| 255/40R19 100W Linglong Sport Master C/S | 127 | 628 |
| 255/40R20 101W Linglong Sport Master C/S | 135 | 680 |
| 255/40R20 101W Linglong Sport Master e sähkö | 145 | 720 |
| 255/40R21 102V Linglong Sport Master e sähkö | 150 | 740 |
Linglong kesä 255/40- 315/35
| Rengaskoko ja Maalli | €/ kpl | 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|
| 255/40R19 100W Linglong Sport Master C/S | 127 | 628 |
| 255/40R20 101W Linglong Sport Master C/S | 135 | 680 |
| 255/40R20 101W Linglong Sport Master e sähkö | 145 | 720 |
| 255/40R21 102V Linglong Sport Master e sähkö | 150 | 740 |
| 255/40R21 102W Linglong Sport Master C/S | 152 | 748 |
| 255/45R18 103W Linglong GreenMax UHP | 112 | 568 |
| 255/45R18 103Y Linglong Sport Master | 126 | 624 |
| 255/45R19 100V Linglong Sport Master C/S | 135 | 660 |
| 255/45R19 104W Linglong Sport Master C/S | 140 | 680 |
| 255/45R19 104W Linglong Sport Master e sähkö | 151 | 724 |
| 255/45R20 101W Linglong Sport Master e sähkö | 145 | 720 |
| 255/45R20 105V Linglong Sport Master e sähkö | 157 | 768 |
| 255/45R20 105Y Linglong Sport Master C/S | 148 | 732 |
| 255/50R19 107V Linglong Sport Master e sähkö | 152 | 728 |
| 255/50R19 107W Linglong GreenMax 4x4 HP | 132 | 648 |
| 255/50R19 107W Linglong Grip Master C/S SUV | 167 | 788 |
| 255/50R19 107W Linglong Sport Master C/S | 155 | 740 |
| 255/50R20 109V Linglong Sport Master e sähkö | 160 | 780 |
| 255/55R18 109V Linglong GreenMax 4x4 HP | 119 | 596 |
| 255/55R19 111V Linglong GreenMax 4x4 HP | 147 | 708 |
| 255/55R19 111W Linglong Sport Master C/S | 166 | 784 |
| 255/60R17 106H Linglong Sport Master C/S | 142 | 668 |
| 255/60R18 112V Linglong GreenMax 4x4 HP | 139 | 676 |
| 255/60R18 112V Linglong Sport Master C/S | 154 | 736 |
| 255/65R16 109H Linglong GreenMax HP010 | 111 | 544 |
| 255/65R17 110H Linglong GreenMax 4x4 HP | 128 | 612 |
| 255/65R17 110H Linglong Sport Master C/S | 144 | 676 |
| 265/30R19 93W Linglong GreenMax UHP | 121 | 604 |
| 265/30R20 94Y Linglong Sport Master | 128 | 652 |
| 265/30R22 97Y Linglong Sport Master | 161 | 784 |
| 265/35R18 97Y Linglong GreenMax UHP | 115 | 580 |
| 265/35R18 97Y Linglong Sport Master | 129 | 636 |
| 265/45R20 108Y Linglong Sport Master C/S | 172 | 828 |
| 265/50R19 110W Linglong GreenMax 4x4 HP | 140 | 680 |
| 265/50R19 110Y Linglong Sport Master C/S | 157 | 748 |
| 265/50R20 111V Linglong GreenMax 4x4 HP | 149 | 736 |
| 265/50R20 111W Linglong Sport Master C/S | 171 | 824 |
| 265/60R18 110H Linglong GreenMax 4x4 HP | 142 | 688 |
| 265/60R18 110V Linglong Sport Master C/S | 160 | 760 |
| 265/65R17 112H Linglong GreenMax 4x4 HP | 137 | 648 |
| 265/65R17 112H Linglong Sport Master C/S | 155 | 720 |
| 265/65R17 112T Linglong Crosswind A/T 100 | 146 | 684 |
| 265/65R17 112T Linglong Crosswind H/T | 127 | 608 |
| 265/70R17 121Q Linglong Crosswind M/T | 203 | 912 |
| 275/30R20 97Y Linglong Sport Master | 149 | 736 |
| 275/35R19 100Y Linglong Sport Master | 140 | 680 |
| 275/35R20 102Y Linglong Sport Master | 140 | 700 |
| 275/40R18 103Y Linglong Sport Master | 134 | 656 |
| 275/40R19 105Y Linglong Sport Master | 132 | 648 |
| 275/40R20 106V Linglong GreenMax 4x4 HP | 147 | 728 |
| 275/40R20 106V Linglong Sport Master C/S | 166 | 804 |
| 275/40R22 107W Linglong GreenMax 4x4 HP | 157 | 768 |
| 275/45R20 110V Linglong GreenMax 4x4 HP | 153 | 752 |
| 275/45R20 110W Linglong Sport Master C/S | 171 | 824 |
| 275/45R21 110W Linglong Sport Master C/S | 177 | 848 |
| 275/60R18 113H Linglong Sport Master C/S | 157 | 748 |
| 285/35R22 106Y Linglong Sport Master | 171 | 824 |
| 285/45R19 111W Linglong Sport Master C/S | 183 | 852 |
| 285/45R21 109W Linglong Sport Master C/S | 185 | 880 |
| 285/50R20 116W Linglong Sport Master C/S | 187 | 888 |
| 285/60R18 116V Linglong Sport Master C/S | 146 | 704 |
| 285/70R17 121Q Linglong Crosswind M/T | 213 | 952 |
| 295/35R21 107Y Linglong Sport Master | 171 | 824 |
| 295/40R21 111W Linglong Sport Master C/S | 185 | 880 |
| 305/70R17 119Q Linglong Crosswind M/T | 234 | 1036 |
| 315/35R20 110Y Linglong Sport Master | 183 | 872 |
Contact Us
Kiitos yhteydenotostasi.
Palaamme sinulle mahdollisimman pian.
Hups, viestiäsi lähetettäessä tapahtui virhe.
Yritä myöhemmin uudelleen.







